穆斯堡尔高温炉
穆斯堡尔高温炉 MBF-1100 是专为穆斯堡尔光谱的高温测量而设计的高温设备。
特点
- 最高温度 1100°C
- 均匀的温度分布
- 气氛控制
- 透射几何
技术规格
| 最高温度 | 1100°C |
| 样品空间 | 直径 30 mm |
| 加热功率 | 500 W |
| 工作气体 | 空气、氧气、氮气、惰性气体 |
| 窗口材料 | 石英 |
规格参数
| 样品温度范围 | 室温至1000°C(短时可达1100°C) |
| 外壳表面温度 | < 180°C |
| 样品温度梯度 | < 5 % |
| 样品温度传感器 | 镍铬-镍铝热电偶 |
| Max. heating voltage | 40 V |
| Max. heating current | ~ 3.5 A |
| 样品温度梯度 | < 5 % |
| Operating media | 空气、氧气、氮气、真空、惰性气体、卤素 |
| Cooling agent | 空气 |
| Diameter of the Mössbauer absorber | 17 mm |
| 重量 | ~ 1,3 kg |

